ACSP 一般社団法人コンピュータ教育振興協会

3次元

3次元CAD利用技術者試験 2級

応募者 受験者 合格者 合格率
2022年 2704 2611 1714 65.64%
2021年 3134 3017 1348 44.68%
2020年後期 1573 1412 833 58.99%
2020年前期 799 705 520 73.75%
2019年後期 1633 1496 824 55.08%
2019年前期 1393 1240 844 68.06%
2018年後期 1856 1688 798 47.30%
2018年前期 1321 1183 423 35.75%
2017年後期 1520 1404 790 56.30%
2017年前期 1263 1166 666 57.11%
2016年後期 1225 1146 485 42.32%
2016年前期 888 828 398 48.10%
2015年後期 1113 1034 564 54.50%
2015年前期 998 914 592 64.80%
2014年後期 1224 1143 680 59.50%
2014年前期 1003 928 365 39.30%
2013年後期 1213 1110 536 48.20%
2013年前期 1102 994 532 53.50%
2012年後期 1199 1166 662 56.80%
2012年前期 1117 1038 712 68.50%
2011年後期 1426 1293 883 68.20%
2011年前期 1215 1112 819 73.70%
2010年後期 1399 1284 824 64.20%
2010年前期 1179 1065 754 70.80%
2009年後期 1187 1078 774 71.80%
2009年前期 1224 1124 855 76.10%
2008年後期 906 815 572 70.20%
2008年前期 938 888 694 78.20%
全て表示する

3次元CAD利用技術者試験 準1級

応募者 受験者 合格者 合格率
2023年後期 359 333 121 36.34%
2023年前期 229 214 150 70.09%
2022年後期 396 371 228 61.46%
2022年前期 210 196 111 56.63%
2021年後期 341 333 182 54.65%
2021年前期 235 225 116 51.56%
2020年後期 538 497 298 59.98%
2020年前期 229 211 127 60.18%
2019年後期 527 490 150 30.61%
2019年前期 332 298 142 47.65%
2018年後期 573 527 276 52.40%
2018年前期 463 420 177 42.14%
2017年後期 568 535 239 44.70%
2017年前期 352 317 146 46.05%
2016年後期 447 427 220 51.52%
2016年前期 277 265 96 36.20%
2015年後期 406 381 154 40.40%
2015年前期 281 262 127 48.50%
2014年後期 429 400 170 42.50%
2014年前期 290 274 123 44.90%
2013年後期 421 387 183 47.20%
2013年前期 364 344 162 47.10%
2012年後期 430 399 136 34.10%
2012年前期 335 314 169 53.80%
2011年後期 463 432 194 44.90%
2011年前期 417 393 167 42.50%
2010年後期 473 441 205 46.40%
2010年前期 401 367 228 62.10%
2009年後期 404 375 200 53.30%
2009年前期 317 300 144 48.00%
2008年後期 219 203 113 55.70%
2008年前期 174 168 84 50.00%
全て表示する

3次元CAD利用技術者試験 1級

応募者 受験者 合格者 合格率
2023年後期 280 266 68 25.56%
2023年前期 231 216 76 35.19%
2022年後期 209 198 50 25.25%
2022年前期 229 215 124 57.67%
2021年後期 248 237 75 31.64%
2021年前期 248 235 57 24.26%
2020年後期 357 334 123 36.82%
2020年前期 145 125 34 27.20%
2019年後期 346 313 112 35.78%
2019年前期 308 281 59 21.00%
2018年後期 354 317 77 24.30%
2018年前期 301 277 110 39.71%
2017年後期 315 291 78 26.80%
2017年前期 287 271 115 42.43%
2016年後期 312 299 129 43.14%
2016年前期 233 222 48 21.60%
2015年後期 292 275 51 18.54%
2015年前期 258 248 62 25.00%
2014年後期 311 297 56 18.90%
2014年前期 252 242 40 16.50%
2013年後期 359 334 123 36.80%
2013年前期 369 341 165 48.40%
2012年後期 387 356 112 31.50%
2012年前期 385 364 158 43.40%
2011年後期 420 390 155 39.70%
2011年前期 515 485 243 50.10%
2010年後期 467 606 197 32.50%
2010年前期 562 531 135 25.40%
2009年後期 503 476 101 21.20%
2009年前期 395 371 91 24.50%
2008年後期 394 370 90 24.30%
2008年前期 268 253 84 33.20%
全て表示する

3次元CAD利用技術者試験 2003年後期~2007年後期まで

応募者 受験者 合格者 合格率
2007年後期 424 383 92 24.00%
2007年前期 412 382 96 25.10%
2006年後期 472 425 48 11.30%
2006年前期 398 366 58 15.80%
2005年後期 485 449 85 18.40%
2005年前期 464 415 103 24.80%
2004年後期 717 650 52 8.00%
2004年前期 660 605 58 9.60%
2003年後期(参考値) 643 576 440 76.40%
全て表示する

※ 2003年度後期は筆記試験のみ実施。

2次元

2次元CAD利用技術者試験 2級

応募者 受験者 合格者 合格率
2022年度 3781 3778 1978 52.36%
2021年度 4372 4367 2283 52.28%
2020年度 3752 3748 2088 55.70%
2019年度 4231 4215 2073 49.20%
2018年度 4222 4186 2103 50.20%
2017年度 3704 3690 1997 54.10%
2016年度 3813 3778 2014 53.30%
2015年度 4786 4223 2224 52.70%
2014年度 4870 4770 2625 55.00%
2013年度 5413 5233 2748 52.50%
2012年度後期 2581 2305 1055 45.80%
2012年度前期 2810 2537 1305 51.40%
2011年度後期 3396 3044 1396 45.90%
2011年度前期 3325 2964 1422 48.00%
2010年度後期 4907 4425 2434 55.00%
2010年度前期 5320 4838 2194 45.30%
2009年度後期 6355 5809 3413 58.80%
2009年度前期 7265 6636 2621 39.50%
2008年度後期 7777 7155 2195 30.70%
2008年度前期 7036 6382 3744 58.70%
2007年度後期 8751 8000 4046 50.60%
2007年度前期 8240 7447 4485 60.20%
2006年度後期 10412 9371 4297 45.90%
2006年度前期 9473 8594 3980 46.30%
2005年度後期 12198 11056 6115 55.30%
2005年度前期 11549 10457 4722 45.20%
2004年度後期 13886 12405 5428 43.80%
2004年度前期 13516 12059 6327 52.50%
2003年度後期 15542 13939 5619 40.30%
2003年度前期 14232 12844 4774 37.20%
2002年度後期 15789 14125 5213 36.90%
2002年度前期 14580 13144 4745 36.10%
2001年度後期 15381 13894 3147 22.70%
2001年度前期 13869 12497 5060 40.50%
2000年度後期 13889 12251 4276 34.90%
2000年度前期 13607 12199 5218 42.80%
1999年度後期 14498 12889 3635 28.20%
1999年度前期 12984 11813 3540 30.00%
全て表示する

2次元CAD利用技術者試験 1級

応募者 受験者 合格者 合格率
2023年度後期(トレース) 37 34 12 35.29%
2023年度後期(建築) 149 138 64 46.38%
2023年度後期(機械) 222 206 64 31.07%
2023年度前期(トレース) 37 35 17 48.57%
2023年度前期(建築) 97 93 36 38.71%
2023年度前期(機械) 161 148 75 50.68%
2022年度後期(トレース) 42 37 20 54.05%
2022年度後期(建築) 151 139 76 54.67%
2022年度後期(機械) 210 198 70 35.35%
2022年度前期(トレース) 46 42 30 71.43%
2022年度前期(建築) 52 50 25 50.00%
2022年度前期(機械) 175 166 59 35.54%
2021年度後期(トレース) 48 44 26 59.09%
2021年度後期(建築) 108 101 40 39.60%
2021年度後期(機械) 256 239 102 42.67%
2021年度前期(トレース) 40 37 25 67.57%
2021年度前期(建築) 44 40 6 15.00%
2021年度前期(機械) 241 229 114 49.78%
2020年度後期(トレース) 77 73 44 60.27%
2020年度後期(建築) 96 86 46 53.48%
2020年度後期(機械) 384 357 159 44.53%
2019年度後期(トレース) 35 31 18 58.06%
2019年度後期(建築) 60 49 17 34.69%
2019年度後期(機械) 269 248 67 27.02%
2019年度前期(トレース) 27 27 17 62.96%
2019年度前期(建築) 45 39 16 41.03%
2019年度前期(機械) 221 208 100 48.08%
2018年度後期(トレース) 33 30 18 60.00%
2018年度後期(建築) 96 90 56 62.22%
2018年度後期(機械) 275 259 161 62.16%
2018年度前期(トレース) 46 42 27 64.28%
2018年度前期(建築) 58 54 21 38.88%
2018年度前期(機械) 222 210 157 74.76%
2017年度後期(トレース) 60 57 42 73.70%
2017年度後期(建築) 84 79 48 60.80%
2017年度後期(機械) 304 291 120 41.20%
2017年度前期(トレース) 43 42 25 59.52%
2017年度前期(建築) 67 58 13 22.41%
2017年度前期(機械) 230 217 114 52.53%
2016年度後期(トレース) 58 56 38 67.85%
2016年度後期(建築) 121 111 45 40.54%
2016年度後期(機械) 344 327 120 36.69%
2016年度前期(トレース) 48 45 27 60.00%
2016年度前期(建築) 99 95 41 43.15%
2016年度前期(機械) 243 226 106 46.90%
2015年度後期(トレース) 70 64 42 65.60%
2015年度後期(建築) 145 133 77 57.90%
2015年度後期(機械) 372 355 188 53.00%
2015年度前期(トレース) 60 55 15 27.30%
2015年度前期(建築) 147 135 49 36.30%
2015年度前期(機械) 267 255 139 54.50%
2014年度後期(トレース) 91 82 55 67.10%
2014年度後期(建築) 166 158 81 51.30%
2014年度後期(機械) 414 401 207 51.60%
2014年度前期(トレース) 76 72 47 65.30%
2014年度前期(建築) 170 154 91 59.10%
2014年度前期(機械) 296 281 92 32.70%
2013年度後期(トレース) 112 103 62 60.20%
2013年度後期(建築) 188 176 57 32.40%
2013年度後期(機械) 478 445 138 31.00%
2013年度前期(トレース) 71 67 30 44.80%
2013年度前期(建築) 208 198 104 52.50%
2013年度前期(機械) 386 353 86 24.40%
2012年度後期(トレース) 158 145 68 46.90%
2012年度後期(建築) 258 230 93 40.40%
2012年度後期(機械) 586 548 126 23.00%
2012年度前期(トレース) 109 99 49 49.50%
2012年度前期(建築) 235 208 83 39.90%
2012年度前期(機械) 501 472 202 42.80%
2011年度後期(トレース) 189 170 78 45.90%
2011年度後期(建築) 292 256 75 29.30%
2011年度後期(機械) 627 578 140 24.20%
2011年度前期(トレース) 170 154 51 33.10%
2011年度前期(建築) 273 239 69 28.90%
2011年度前期(機械) 549 497 176 35.40%
2010年度後期(トレース) 213 187 61 32.60%
2010年度後期(建築) 367 321 100 31.20%
2010年度後期(機械) 774 721 286 39.70%
2010年度前期(トレース) 259 236 106 44.90%
2010年度前期(建築) 411 378 101 26.70%
2010年度前期(機械) 744 670 310 46.30%
2009年度後期(トレース) 233 223 120 53.80%
2009年度後期(建築) 486 437 89 20.40%
2009年度後期(機械) 902 832 307 36.90%
2009年度前期(トレース) 275 247 94 38.10%
2009年度前期(建築) 534 494 122 24.70%
2009年度前期(機械) 812 758 238 31.40%
2008年度後期(トレース) 219 202 66 32.70%
2008年度後期(建築) 732 677 105 15.50%
2008年度後期(機械) 1083 1007 321 31.90%
2008年度前期(トレース) 180 165 98 59.40%
2008年度前期(建築) 715 660 101 15.30%
2008年度前期(機械) 981 909 129 14.20%
2007年度後期(トレース) 143 131 64 48.90%
2007年度後期(建築) 887 809 207 25.60%
2007年度後期(機械) 1439 1353 146 10.80%
2007年度前期(トレース) 169 150 90 60.00%
2007年度前期(建築) 870 790 269 34.10%
2007年度前期(機械) 1232 1134 249 21.90%
2006年度後期(建築) 1152 1009 185 18.30%
2006年度後期(機械) 1793 1650 179 10.80%
2006年度前期(建築) 1129 1032 263 25.50%
2006年度前期(機械) 1577 1457 316 21.70%
2005年度後期 4874 4436 620 14.00%
2005年度前期 4319 3944 718 18.20%
2004年度後期 5762 5097 820 16.10%
2004年度前期 4745 4274 1227 28.70%
2003年度後期 6061 5508 661 12.00%
2003年度前期 4921 4457 710 15.90%
2002年度後期 6117 5501 872 15.90%
2002年度前期 4570 4156 638 15.40%
2001年度後期 6390 5740 1129 19.70%
2001年度前期 4298 3922 871 22.20%
2000年度 6960 6186 1558 25.20%
1999年度 6589 5745 1402 24.40%
全て表示する

※2020年度前期試験はコロナ禍により中止。

2次元CAD利用技術者試験基礎

応募者 受験者 合格者 合格率
2022年度 643 613 437 71.29%
2021年度 565 541 444 82.07%
2020年度 762 735 566 77.01%
2019年度 596 594 390 65.70%
2018年度 537 494 393 79.60%
2017年度 715 676 397 58.70%
2016年度 758 736 476 64.70%
2015年度 1085 961 506 52.70%
2014年度 899 831 502 60.40%
2013年度 779 730 521 71.30%
2012年度 815 739 498 67.30%
2011年度 856 747 462 61.80%
2010年度 910 855 707 82.70%
2009年度 1177 1024 702 68.60%
2008年度 1166 1085 771 71.10%
2007年度 1337 1164 824 70.80%
2006年度 1495 1400 1009 72.10%
2005年度 2152 1968 1397 71.00%
2004年度 1714 1558 1181 75.80%
2003年度(※) 656 598 479 80.10%
全て表示する

※2003年度は10月~翌3月までの人数です(2003年10月より試験実施)。